| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910100HBRSB | 7 | 10 | 100 | 90 | 100 | 10 | SW13/TX40 | 50 | Caja | |
| 910135HBRSB | 7 | 10 | 100 | 90 | 135 | 45 | SW13/TX40 | 50 | Caja | |
| 910160HBRSB | 7 | 10 | 100 | 90 | 160 | 70 | SW13/TX40 | 50 | Caja | |
| 910200HBRSB | 7 | 10 | 100 | 90 | 200 | 110 | SW13/TX40 | 25 | Caja | |
| 910240HBRSB | 7 | 10 | 100 | 90 | 240 | 150 | SW13/TX40 | 25 | Caja | |
| 510100HBSK5 | 7 | 10 | 100 | 90 | 100 | 10 | SW13/TX40 | 5 | Blister |
- Subestructuras de fachadas
- Fijaciones premarco de puertas y ventanas
- Viga de madera
- Puertas
- Ventanas
- Armarios de pared
- Soportes metálicos, rieles
Características clave
- Taco largo para premarco especial para bloque y ladrillo hueco
- Adecuado para instalaciones en fachadas, fijación de puertas, ventanas, armarios de pared y premarcos en general.
- Resistente a temperaturas desde - 40 ºC a + 80 ºC
- Homologado sólo con tornillos de seguridad CELO 6-7 mm
- Profundidad de empotramiento 90 mm para altas cargas a la extracción debido a una mayor área de expansión y alta capacidad de expansión en ladrillos perforados
Materiales adecuados con aprobaciones
Ladrillo macizo silicocalcáreo
Ladrillo hueco
Ladrillo hueco silicocalcáreo
Bloque de hormigón ligero hueco
Otros materiales adecuados
Bloque de hormigón ligero macizo
Hormigón poroso
Hormigón