| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916UT | 16 | 23 | 16 | 25.5 | Gris | HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | 100 | Caja | |
| 920UT | 20 | 25 | 16 | 29.5 | Gris | HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | 100 | Caja | |
| 925UT | 25 | 30.5 | 16 | 34 | Gris | HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | 100 | Caja | |
| 932UT | 32 | 38 | 16 | 42 | Gris | HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | 50 | Caja | |
| 940UT | 40 | 46 | 16 | 50 | Gris | HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | 50 | Caja |
- Tubos de cobre
- Tubo multicapa
- Tubos de acero
- Tubo PVC
- Tubos de calefacción
Características clave
- Permite la fijación con clavadora a gas
- Sistema de unión lateral para montaje en serie
- Marca de alineación para una instalación más fácil
- Libre de halógenos
- Homologado RoHS
- Producto homologado para su seguridad
- Instalación rapida con taco y tornillo de Ø6 mm
Materiales adecuados con aprobaciones
Hormigón
Otros materiales adecuados
Viga de acero
Bloque de hormigón
Ladrillo macizo
Madera