| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916FP | Tubo de Ø 16 | 23 | 41.5 | Gris | Polietileno | 100 | Caja | |
| 918FP | Tubo de Ø 18 | 23 | 43.5 | Gris | Polietileno | 100 | Caja | |
| 920FP | Tubo de Ø 20 | 23 | 45.5 | Gris | Polietileno | 100 | Caja | |
| 922FP | Tubo de Ø 22 | 23 | 47.5 | Gris | Polietileno | 100 | Caja | |
| 925FP | Tubo de Ø 25 | 23 | 50.5 | Gris | Polietileno | 100 | Caja | |
| 928FP | Tubo de Ø 28 | 23 | 53.5 | Gris | Polietileno | 100 | Caja | |
| 932FP | Tubo de Ø 32 | 23 | 57.5 | Gris | Polietileno | 50 | Caja |
- Tubo PVC
- Tubos coarrugados
- Fijaciones sanitarias
Características clave
- Primero se clipa la grapa al tubo y después se fija
- Fabricada en HDPE
- Resistente a temperaturas de -20ºC a +100ºC y puntualmente ‐30°C/+120°C
- Permite la fijación con clavadora a gas
- Producto homologado para su seguridad
Materiales adecuados con aprobaciones
Hormigón
Otros materiales adecuados
Viga de acero
Bloque de hormigón
Ladrillo macizo
Madera