| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12NK | Bicromatado | Tubo de Ø 12 | M6 | 38 | 5 | Bolsa | |
| B15NK | Bicromatado | Tubo de Ø 15 | M6 | 41 | 5 | Bolsa | |
| B18NK | Bicromatado | Tubo de Ø 18 | M6 | 44 | 5 | Bolsa | |
| B22NK | Bicromatado | Tubo de Ø 22 | M6 | 48 | 5 | Bolsa | |
| B28NK | Bicromatado | Tubo de Ø 28 | M6 | 54 | 10 | Bolsa | |
| 16NK | Cincado | Tubo de Ø 16 | M6 | 42 | 5 | Bolsa | |
| 20NK | Cincado | Tubo de Ø 20 | M6 | 46 | 5 | Bolsa | |
| 25NK | Cincado | Tubo de Ø 25 | M6 | 51 | 5 | Bolsa | |
| 40NK | Cincado | Tubo de Ø 40 | M6 | 66 | 6 | Bolsa |
- Tubo PVC
- Tubos de cobre
- Tubo multicapa
- Tubos de acero
- Tubos en paralelo
- Tubos de plástico
- Tubos de calefacción
Características clave
- No es necesario cerrar la abrazadera antes de fijar la tubería, dos protuberancias internas en la abrazadera permiten una fácil pre-instalación
- Clip de apertura diseñado para una fácil pre-instalación permite abrir y cerrar la abrazadera sin necesidad de desenroscar el tornillo completamente
- Las protuberancias en el clip aseguran un buen agarre y un apriete rápido del anclaje
- Ancho de la abrazadera un 10% mayor que los estándares para un mejor asiento del tubo