Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies. | aceptar |
Fijaciones y soluciones técnicas para proyectos profesionales
Descripción
0 Elemento artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Obtén más detalles seleccionando el artículo que deseas en la siguiente tabla. Filtra tu selección usando las opciones en el botón "ver filtros":
Obtén más detalles seleccionando el artículo que deseas en la siguiente tabla. Usa las flechas para ver los distintos artículos o filtra los resultados usando las opciones disponibles en el botón "ver filtros":
Ver filtros Ocultar filtros Reiniciar filtrosReferencia | Denom. | Diámetro [mm] | Longitud [mm] | Impronta del tornillo | Altura de la cabeza [mm] | Diámetro de cabeza [mm] | Unidades x | Tipo de envasado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X35137981 | Ø3,5x13 | 3 | 13 | PH2 | 2,6 | 6,9 | 25 | Blister |
7X35167981 | Ø3,5x16 | 3 | 16 | PH2 | 2,6 | 6,9 | 25 | Blister |
7X35197981 | Ø3,5x19 | 3 | 19 | PH2 | 2,6 | 6,9 | 20 | Blister |
7X42137981 | Ø4,2x13 | 4,2 | 13 | PH2 | 3,05 | 8,2 | 20 | Blister |
7X42167981 | Ø4,2x16 | 4,2 | 16 | PH2 | 3,05 | 8,2 | 20 | Blister |
7X42197981 | Ø4,2x19 | 4,2 | 19 | PH2 | 3,05 | 8,2 | 15 | Blister |
7X42257981 | Ø4,2x25 | 4,2 | 25 | PH2 | 3,05 | 8,2 | 15 | Blister |
7X42327981 | Ø4,2x32 | 4,2 | 32 | PH2 | 3,05 | 8,2 | 10 | Blister |
7X48167981 | Ø4,8x16 | 4,8 | 16 | PH2 | 3,55 | 9,5 | 10 | Blister |
7X48197981 | Ø4,8x19 | 4,8 | 19 | PH2 | 3,55 | 9,5 | 10 | Blister |
7X48257981 | Ø4,8x25 | 4,8 | 25 | PH2 | 3,55 | 9,5 | 10 | Blister |
7X48387981 | Ø4,8x38 | 4,8 | 38 | PH2 | 3,55 | 9,5 | 5 | Blister |
7X48507981 | Ø4,8x50 | 4,8 | 50 | PH2 | 3,55 | 9,5 | 5 | Blister |
7X48607981 | Ø4,8x60 | 4,8 | 60 | PH2 | 3,55 | 9,5 | 5 | Blister |
7X55197981 | Ø5,5x19 | 5,5 | 19 | PH3 | 3,95 | 10,8 | 10 | Blister |
7X55257981 | Ø5,5x25 | 5,5 | 25 | PH3 | 3,95 | 10,8 | 8 | Blister |
7X55327981 | Ø5,5x32 | 5,5 | 32 | PH3 | 3,95 | 10,8 | 5 | Blister |
7X55387981 | Ø5,5x38 | 5,5 | 38 | PH3 | 3,95 | 10,8 | 5 | Blister |
Fabricado con acero inoxidable de alta tenacidad
Impronta PH profunda para facilitar el atornillado y evitar que el atornillador se escape ó corone el tornillo
Tornillo de acero inoxidable A2
Rosca en perfiles de aluminio o plástico
¿Tienes alguna duda sobre este producto?
Solicitar más informaciónProductos relacionados