Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies. | aceptar |
Fijaciones y soluciones técnicas para proyectos profesionales
Tornillo rosca chapa con cabeza alomada e impronta PH
Descripción
El tornillo de CELO rosca chapa DIN 7981 con cabeza alomada e impronta PH está fabricado con acero de alta tenacidad. Disponible en caja y en blister para satisfacer cualquier necesidad del consumidor y en diferentes acabados cincado negro, lacado blanco o cincado. El cincado cumple normativa RoHs libre de cromo VI. También lo puede encontrar en acero inoxidable A2
0 Elemento artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Referencia no disponible actualmente para compra online
Por favor, rellena este formulario para recibir las tiendas donde puedes comprar esta referencia
Obtén más detalles seleccionando el artículo que deseas en la siguiente tabla. Filtra tu selección usando las opciones en el botón "ver filtros":
Obtén más detalles seleccionando el artículo que deseas en la siguiente tabla. Usa las flechas para ver los distintos artículos o filtra los resultados usando las opciones disponibles en el botón "ver filtros":
Ver filtros Ocultar filtros Reiniciar filtrosDenom. | Referencia | Diámetro [mm] | Longitud [mm] | Material | Recubrimiento | Impronta del tornillo | Altura de la cabeza [mm] | Unidades x | Tipo de envasado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø2,2x13 | 922137981 | 2,2 | 13 | Acero | Cincado | PH 1 | 1,8 | 1000 | Caja |
Ø2,2x16 | 22167981 | 2,2 | 16 | Acero | Cincado | PH 1 | 1,8 | 5000 | Bolsa |
Ø2,2x16 | 922167981 | 2,2 | 16 | Acero | Cincado | PH 1 | 1,8 | 1000 | Caja |
Ø2,2x6,5 | 2257981 | 2,2 | 5 | Acero | Cincado | PH 1 | 1,8 | 5000 | Bolsa |
Ø2,2x6,5 | 22657981 | 2,2 | 6,5 | Acero | Cincado | PH 1 | 1,8 | 5000 | Bolsa |
Ø2,2x6,5 | 922657981 | 2,2 | 6,5 | Acero | Cincado | PH 1 | 1,8 | 1000 | Caja |
Ø2,2x9,5 | 2287981 | 2,2 | 8 | Acero | Cincado | PH 1 | 1,8 | 5000 | Bolsa |
Ø2,2x9,5 | 2957981 | 2,2 | 5 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 5000 | Bolsa |
Ø2,2x9,5 | 22957981 | 2,2 | 9 | Acero | Cincado | PH 1 | 1,8 | 5000 | Bolsa |
Ø2,2x9,5 | 922957981 | 2,2 | 9 | Acero | Cincado | PH 1 | 1,8 | 1000 | Caja |
Ø2,9x13 | 29137981 | 2,9 | 13 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 5000 | Bolsa |
Ø2,9x13 | 929137981 | 2,9 | 13 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x13 | 9N29137981 | 2,9 | 13 | Acero | Cincado negro | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x16 | 29167981 | 2,9 | 16 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 5000 | Bolsa |
Ø2,9x16 | 929167981 | 2,9 | 16 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x16 | 9N29167981 | 2,9 | 16 | Acero | Cincado negro | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x16 | 9X29167981 | 2,9 | 16 | Inox A2 | - | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x19 | 929197981 | 2,9 | 19 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x19 | 9N29197981 | 2,9 | 19 | Acero | Cincado negro | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x19 | 9X29197981 | 2,9 | 19 | Inox A2 | - | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x22 | 929227981 | 2,9 | 22 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x22 | 9N29227981 | 2,9 | 22 | Acero | Cincado negro | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x25 | 29257981 | 2,9 | 25 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 2500 | Bolsa |
Ø2,9x25 | 929257981 | 2,9 | 25 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 500 | Caja |
Ø2,9x25 | 9X29257981 | 2,9 | 25 | Inox A2 | - | PH 1 | 2,2 | 500 | Caja |
Ø2,9x6,5 | 29657981 | 2,9 | 6,5 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 5000 | Bolsa |
Ø2,9x6,5 | 929657981 | 2,9 | 6,5 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x9,5 | 2987981 | 2,9 | 8 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 5000 | Bolsa |
Ø2,9x9,5 | 29957981 | 2,9 | 9 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 5000 | Bolsa |
Ø2,9x9,5 | 929957981 | 2,9 | 9 | Acero | Cincado | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø2,9x9,5 | 9N29957981 | 2,9 | 9 | Acero | Cincado negro | PH 1 | 2,2 | 1000 | Caja |
Ø3,3x16 | 33137981 | 3,3 | 13 | Acero | Cincado | PH2 | 2,3 | 5000 | Bolsa |
Ø3,3x16 | 33197981 | 3,3 | 19 | Acero | Cincado | PH2 | 2,3 | 2500 | Bolsa |
Ø3,3x16 | 933167981 | 3,3 | 16 | Acero | Cincado | PH2 | 2,3 | 500 | Caja |
Ø3,3x25 | 33227981 | 3,3 | 22 | Acero | Cincado | PH2 | 2,3 | 2500 | Bolsa |
Ø3,3x25 | 933257981 | 3,3 | 25 | Acero | Cincado | PH2 | 2,3 | 500 | Caja |
Ø3,3x9,5 | 33657981 | 3,3 | 6,5 | Acero | Cincado | PH2 | 2,3 | 5000 | Bolsa |
Ø3,3x9,5 | 33957981 | 3,3 | 9 | Acero | Cincado | PH2 | 2,3 | 5000 | Bolsa |
Ø3,3x9,5 | 933957981 | 3,3 | 9 | Acero | Cincado | PH2 | 2,3 | 1000 | Caja |
Ø3,5x13 | 35137981 | 3 | 13 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 2500 | Bolsa |
Ø3,5x13 | 935137981 | 3 | 13 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x13 | 9N35137981 | 3 | 13 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x13 | 9X35137981 | 3 | 13 | Inox A2 | - | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x16 | 35167981 | 3 | 16 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 2500 | Bolsa |
Ø3,5x16 | 935167981 | 3 | 16 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x16 | 9N35167981 | 3 | 16 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x16 | 9X35167981 | 3 | 16 | Inox A2 | - | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x19 | 935197981 | 3 | 19 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x19 | 9N35197981 | 3 | 19 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x22 | 935227981 | 3 | 22 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x22 | 9X35227981 | 3 | 22 | Inox A2 | - | PH2 | 2,6 | 500 | Caja |
Ø3,5x25 | 35257981 | 3 | 25 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 1250 | Bolsa |
Ø3,5x25 | 935257981 | 3 | 25 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 250 | Caja |
Ø3,5x25 | 9N35257981 | 3 | 25 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,6 | 250 | Caja |
Ø3,5x25 | 9X35257981 | 3 | 25 | Inox A2 | - | PH2 | 2,6 | 250 | Caja |
Ø3,5x32 | 935327981 | 3 | 32 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 250 | Caja |
Ø3,5x32 | 9X35327981 | 3 | 32 | Inox A2 | - | PH2 | 2,6 | 250 | Caja |
Ø3,5x38 | 935387981 | 3 | 38 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 250 | Caja |
Ø3,5x38 | 9N35387981 | 3 | 38 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,6 | 250 | Caja |
Ø3,5x6,5 | 935657981 | 3 | 6,5 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 1000 | Caja |
Ø3,5x6,5 | 9N35657981 | 3 | 6,5 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,6 | 1000 | Caja |
Ø3,5x6,5 | 9X35657981 | 3 | 6,5 | Inox A2 | - | PH2 | 2,6 | 1000 | Caja |
Ø3,5x9,5 | 35957981 | 3 | 9 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 5000 | Bolsa |
Ø3,5x9,5 | 935957981 | 3 | 9 | Acero | Cincado | PH2 | 2,6 | 1000 | Caja |
Ø3,5x9,5 | 9N35957981 | 3 | 9 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,6 | 1000 | Caja |
Ø3,5x9,5 | 9X35957981 | 3 | 9 | Inox A2 | - | PH2 | 2,6 | 1000 | Caja |
Ø3,9x13 | 39137981 | 3,9 | 13 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 2500 | Bolsa |
Ø3,9x13 | 939137981 | 3,9 | 13 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x13 | 9N39137981 | 3,9 | 13 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x13 | 9X39137981 | 3,9 | 13 | Inox A2 | - | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x16 | 939167981 | 3,9 | 16 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x16 | 9N39167981 | 3,9 | 16 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x16 | 9X39167981 | 3,9 | 16 | Inox A2 | - | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x19 | 939197981 | 3,9 | 19 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x19 | 9N39197981 | 3,9 | 19 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x19 | 9X39197981 | 3,9 | 19 | Inox A2 | - | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x22 | 939227981 | 3,9 | 22 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x22 | 9X39227981 | 3,9 | 22 | Inox A2 | - | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x25 | 939257981 | 3,9 | 25 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x25 | 9N39257981 | 3,9 | 25 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x25 | 9X39257981 | 3,9 | 25 | Inox A2 | - | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x32 | 939327981 | 3,9 | 32 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x32 | 9X39327981 | 3,9 | 32 | Inox A2 | - | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x38 | 939387981 | 3,9 | 38 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x38 | 9X39387981 | 3,9 | 38 | Inox A2 | - | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x45 | 939457981 | 3,9 | 45 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 250 | Caja |
Ø3,9x6,5 | 939657981 | 3,9 | 6,5 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x9,5 | 939957981 | 3,9 | 9 | Acero | Cincado | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x9,5 | 9N39957981 | 3,9 | 9 | Acero | Cincado negro | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø3,9x9,5 | 9X39957981 | 3,9 | 9 | Inox A2 | - | PH2 | 2,8 | 500 | Caja |
Ø4,2x13 | 942137981 | 4,2 | 13 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x13 | 9N42137981 | 4,2 | 13 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x13 | 9W42137981 | 4,2 | 13 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x13 | 9X42137981 | 4,2 | 13 | Inox A2 | - | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x16 | 942167981 | 4,2 | 16 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x16 | 9N42167981 | 4,2 | 16 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x16 | 9W42167981 | 4,2 | 16 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x16 | 9X42167981 | 4,2 | 16 | Inox A2 | - | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x19 | 942197981 | 4,2 | 19 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x19 | 9N42197981 | 4,2 | 19 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x19 | 9W42197981 | 4,2 | 19 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x19 | 9X42197981 | 4,2 | 19 | Inox A2 | - | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x22 | 942227981 | 4,2 | 22 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x22 | 9N42227981 | 4,2 | 22 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x22 | 9X42227981 | 4,2 | 22 | Inox A2 | - | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x25 | 942257981 | 4,2 | 25 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x25 | 9N42257981 | 4,2 | 25 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x25 | 9W42257981 | 4,2 | 25 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x25 | 9X42257981 | 4,2 | 25 | Inox A2 | - | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x32 | 942327981 | 4,2 | 32 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x32 | 9N42327981 | 4,2 | 32 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x38 | 942387981 | 4,2 | 38 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x38 | 9N42387981 | 4,2 | 38 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x38 | 9W42387981 | 4,2 | 38 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x38 | 9X42387981 | 4,2 | 38 | Inox A2 | - | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x45 | 942457981 | 4,2 | 45 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x50 | 942507981 | 4,2 | 50 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x50 | 9X42507981 | 4,2 | 50 | Inox A2 | - | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x60 | 942607981 | 4,2 | 60 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x60 | 9W42607981 | 4,2 | 60 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x70 | 942707981 | 4,2 | 70 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 250 | Caja |
Ø4,2x9,5 | 942957981 | 4,2 | 9 | Acero | Cincado | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,2x9,5 | 9N42957981 | 4,2 | 9 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,05 | 500 | Caja |
Ø4,8x100 | 9481007981 | 4,8 | 100 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x110 | 9481107981 | 4,8 | 110 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x120 | 9481207981 | 4,8 | 120 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x120 | 9X481207981 | 4,8 | 120 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 50 | Caja |
Ø4,8x13 | 48137981 | 4,8 | 13 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 1250 | Bolsa |
Ø4,8x13 | 948137981 | 4,8 | 13 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 500 | Caja |
Ø4,8x13 | 9N48137981 | 4,8 | 13 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 500 | Caja |
Ø4,8x13 | 9W48137981 | 4,8 | 13 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,55 | 500 | Caja |
Ø4,8x13 | 9X48137981 | 4,8 | 13 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 500 | Caja |
Ø4,8x140 | 9481407981 | 4,8 | 140 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x16 | 48167981 | 4,8 | 16 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 1250 | Bolsa |
Ø4,8x16 | 948167981 | 4,8 | 16 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x16 | 9N48167981 | 4,8 | 16 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x16 | 9X48167981 | 4,8 | 16 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x19 | 948197981 | 4,8 | 19 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x19 | 9N48197981 | 4,8 | 19 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x19 | 9X48197981 | 4,8 | 19 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x22 | 948227981 | 4,8 | 22 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x22 | 9N48227981 | 4,8 | 22 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x22 | 9X48227981 | 4,8 | 22 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x25 | 48257981 | 4,8 | 25 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 1000 | Bolsa |
Ø4,8x25 | 948257981 | 4,8 | 25 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x25 | 9N48257981 | 4,8 | 25 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x25 | 9X48257981 | 4,8 | 25 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x32 | 948327981 | 4,8 | 32 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x32 | 9N48327981 | 4,8 | 32 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x32 | 9X48327981 | 4,8 | 32 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x38 | 948387981 | 4,8 | 38 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 500 | Caja |
Ø4,8x38 | 948387981200 | 4,8 | 38 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 200 | Caja |
Ø4,8x38 | 9N48387981 | 4,8 | 38 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 500 | Caja |
Ø4,8x38 | 9W48387981 | 4,8 | 38 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,55 | 500 | Caja |
Ø4,8x38 | 9X48387981 | 4,8 | 38 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 500 | Caja |
Ø4,8x45 | 948457981 | 4,8 | 45 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x45 | 9X48457981 | 4,8 | 45 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x50 | 948507981 | 4,8 | 50 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x50 | 948507981100 | 4,8 | 50 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x50 | 9N48507981 | 4,8 | 50 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x50 | 9W48507981 | 4,8 | 50 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x50 | 9X48507981 | 4,8 | 50 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x60 | 948607981 | 4,8 | 60 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x60 | 9N48607981 | 4,8 | 60 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x60 | 9W48607981 | 4,8 | 60 | Acero | Lacado blanco | PH2 | 3,55 | 250 | Caja |
Ø4,8x60 | 9X48607981 | 4,8 | 60 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 200 | Caja |
Ø4,8x70 | 948707981 | 4,8 | 70 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x70 | 9N48707981 | 4,8 | 70 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x70 | 9X48707981 | 4,8 | 70 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x80 | 948807981 | 4,8 | 80 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x80 | 9X48807981 | 4,8 | 80 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x9,5 | 948957981 | 4,8 | 9 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 500 | Caja |
Ø4,8x90 | 948907981 | 4,8 | 90 | Acero | Cincado | PH2 | 3,55 | 50 | Caja |
Ø4,8x90 | 9N48907981 | 4,8 | 90 | Acero | Cincado negro | PH2 | 3,55 | 100 | Caja |
Ø4,8x90 | 9X48907981 | 4,8 | 90 | Inox A2 | - | PH2 | 3,55 | 50 | Caja |
Ø5,5x100 | 9551007981 | 5,5 | 100 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x120 | 9551207981 | 5,5 | 120 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x13 | 955137981 | 5,5 | 13 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x13 | 9X55137981 | 5,5 | 13 | Inox A2 | - | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x16 | 955167981 | 5,5 | 16 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x16 | 9N55167981 | 5,5 | 16 | Acero | Cincado negro | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x19 | 955197981 | 5,5 | 19 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x19 | 9N55197981 | 5,5 | 19 | Acero | Cincado negro | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x19 | 9W55197981 | 5,5 | 19 | Acero | Lacado blanco | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x19 | 9X55197981 | 5,5 | 19 | Inox A2 | - | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x22 | 955227981 | 5,5 | 22 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x22 | 9N55227981 | 5,5 | 22 | Acero | Cincado negro | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x22 | 9W55227981 | 5,5 | 22 | Acero | Lacado blanco | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x25 | 955257981 | 5,5 | 25 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x25 | 9N55257981 | 5,5 | 25 | Acero | Cincado negro | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x25 | 9W55257981 | 5,5 | 25 | Acero | Lacado blanco | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x25 | 9X55257981 | 5,5 | 25 | Inox A2 | - | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x32 | 955327981 | 5,5 | 32 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x32 | 9X55327981 | 5,5 | 32 | Inox A2 | - | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x38 | 955387981 | 5,5 | 38 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x38 | 9N55387981 | 5,5 | 38 | Acero | Cincado negro | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x38 | 9X55387981 | 5,5 | 38 | Inox A2 | - | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x45 | 955457981 | 5,5 | 45 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x50 | 955507981 | 5,5 | 50 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x50 | 955507981100 | 5,5 | 50 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x50 | 9W55507981 | 5,5 | 50 | Acero | Lacado blanco | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x50 | 9X55507981 | 5,5 | 50 | Inox A2 | - | PH3 | 3,95 | 250 | Caja |
Ø5,5x60 | 955607981 | 5,5 | 60 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x60 | 9N55607981 | 5,5 | 60 | Acero | Cincado negro | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x60 | 9W55607981 | 5,5 | 60 | Acero | Lacado blanco | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x60 | 9X55607981 | 5,5 | 60 | Inox A2 | - | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x70 | 955707981 | 5,5 | 70 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x70 | 9N55707981 | 5,5 | 70 | Acero | Cincado negro | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x70 | 9X55707981 | 5,5 | 70 | Inox A2 | - | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x80 | 955807981 | 5,5 | 80 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 100 | Caja |
Ø5,5x90 | 955907981 | 5,5 | 90 | Acero | Cincado | PH3 | 3,95 | 50 | Caja |
Ø6,3x16 | 963167981 | 6,3 | 16 | Acero | Cincado | PH3 | 4,55 | 250 | Caja |
Ø6,3x19 | 963197981 | 6,3 | 19 | Acero | Cincado | PH3 | 4,55 | 250 | Caja |
Ø6,3x25 | 963257981 | 6,3 | 25 | Acero | Cincado | PH3 | 4,55 | 250 | Caja |
Ø6,3x32 | 963327981 | 6,3 | 32 | Acero | Cincado | PH3 | 4,55 | 250 | Caja |
Ø6,3x38 | 963387981 | 6,3 | 38 | Acero | Cincado | PH3 | 4,55 | 250 | Caja |
Ø6,3x50 | 963507981 | 6,3 | 50 | Acero | Cincado | PH3 | 4,55 | 200 | Caja |
Ø6,3x60 | 963607981 | 6,3 | 60 | Acero | Cincado | PH3 | 4,55 | 100 | Caja |
Ø6,3x70 | 963707981 | 6,3 | 70 | Acero | Cincado | PH3 | 4,55 | 100 | Caja |
Ø6,3x80 | 963807981 | 6,3 | 80 | Acero | Cincado | PH3 | 4,55 | 100 | Caja |
Fabricado con acero de alta tenacidad
Impronta PH profunda para facilitar el atornillado y evitar que el atornillador se escape ó corone el tornillo
Diferentes acabados cincado negro, lacado blanco o cincado
El cincado cumple normativa RoHs libre de cromo VI
¿Tienes alguna duda sobre este producto?
Solicitar más informaciónProductos relacionados