Filtrar por:
Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
435137981 3.5 13 Acero al carbono 6.9 2.6 Cabeza alomada Unión de chapas 160 Blister
735137981 3.5 13 Acero al carbono 6.9 2.6 Cabeza alomada Unión de chapas 40 Blister
435167981 3.5 16 Acero al carbono 6.9 2.6 Cabeza alomada Unión de chapas 1 Blister
735167981 3.5 16 Acero al carbono 6.9 2.6 Cabeza alomada Unión de chapas 35 Blister
735197981 3.5 19 Acero al carbono 6.9 2.6 Cabeza alomada Unión de chapas 30 Blister
435957981 3.5 9.5 Acero al carbono 6.9 2.6 Cabeza alomada Unión de chapas 200 Blister
735957981 3.5 9.5 Acero al carbono 6.9 2.6 Cabeza alomada Unión de chapas 45 Blister
439137981 3.9 13 Acero al carbono - - Cabeza alomada Unión de chapas 150 Blister
739137981 3.9 13 Acero al carbono - - Cabeza alomada Unión de chapas 35 Blister
739167981 3.9 16 Acero al carbono - - Cabeza alomada Unión de chapas 30 Blister
739197981 3.9 19 Acero al carbono - - Cabeza alomada Unión de chapas 25 Blister
739257981 3.9 25 Acero al carbono - - Cabeza alomada Unión de chapas 20 Blister
739957981 3.9 9.5 Acero al carbono - - Cabeza alomada Unión de chapas 40 Blister
442137981 4.2 13 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 120 Blister
742137981 4.2 13 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 25 Blister
442167981 4.2 16 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 120 Blister
742167981 4.2 16 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 25 Blister
742197981 4.2 19 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 20 Blister
742227981 4.2 22 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 15 Blister
442257981 4.2 25 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 95 Blister
742257981 4.2 25 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 15 Blister
442327981 4.2 32 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 60 Blister
742327981 4.2 32 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 15 Blister
442387981 4.2 38 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 60 Blister
742387981 4.2 38 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 10 Blister
742957981 4.2 9.5 Acero al carbono 8.2 3.05 Cabeza alomada Unión de chapas 30 Blister
448137981 4.8 13 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 1 Blister
748137981 4.8 13 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 20 Blister
448167981 4.8 16 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 1 Blister
748167981 4.8 16 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 20 Blister
748197981 4.8 19 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 15 Blister
748227981 4.8 22 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 15 Blister
448257981 4.8 25 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 70 Blister
748257981 4.8 25 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 15 Blister
448327981 4.8 32 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 60 Blister
748327981 4.8 32 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 10 Blister
448387981 4.8 38 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 50 Blister
748387981 4.8 38 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 10 Blister
748457981 4.8 45 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 10 Blister
448507981 4.8 50 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 35 Blister
748507981 4.8 50 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 8 Blister
448957981 4.8 9.5 Acero al carbono 9.5 3.55 Cabeza alomada Unión de chapas 1 Blister
755167981 5.5 16 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 15 Blister
755197981 5.5 19 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 15 Blister
755257981 5.5 25 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 10 Blister
755327981 5.5 32 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 10 Blister
455387981 5.5 38 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 40 Blister
755387981 5.5 38 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 5 Blister
755457981 5.5 45 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 5 Blister
755507981 5.5 50 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 5 Blister
455607981 5.5 60 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 25 Blister
755607981 5.5 60 Acero al carbono 10.8 3.95 Cabeza alomada Unión de chapas 5 Blister
  • Puertas de aluminio
  • Perfiles de aluminio
  • Soportes
  • Soporte pared
  • Instalación de conductos
  • Puertas y ventanas
  • Electrónica
  • Subestructuras de fachadas
  • Fijación de rieles
  • Herrajes
  • Puertas de garaje
  • Mantenimiento y reparación
  • Perfiles metálicos
  • Ensamblajes metálicos
  • Tejados chapa
  • Perfiles de chapa
Características clave
  • Impronta PH más profunda para facilitar el atornillado y evitar que el destornillador se escape
  • El recubrimiento cincado cumple con RoHs libre de cromo VI
Materiales adecuados
bm_metal_sheet
Chapa de acero
bm_metal_sheet
Chapa de aluminio
bm_metal_sheet
Chapa metálica