| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F3925SSG | 3.9 | 25 | Rosca gruesa | Avellanado | Acero | Fosfatado | PH2 | 1000 | Caja |
| 9F3935SSG | 3.9 | 35 | Rosca gruesa | Avellanado | Acero | Fosfatado | PH2 | 1000 | Caja |
| 9F3945SSG | 3.9 | 45 | Rosca gruesa | Avellanado | Acero | Fosfatado | PH2 | 500 | Caja |
| 9F3955SSG | 3.9 | 55 | Rosca gruesa | Avellanado | Acero | Fosfatado | PH2 | 500 | Caja |
| 9F4275SSG | 4.2 | 75 | Rosca gruesa | Avellanado | Acero | Fosfatado | PH2 | 200 | Caja |
| 9F590SSG | 5 | 90 | Rosca gruesa | Avellanado | Acero | Fosfatado | PH2 | 200 | Caja |
- Cartón yeso
- Construcciones de madera
Características clave
- Tornillo fosfatado y especial dureza
- El fosfatado rugoso ayuda a que la masilla no salte cuando se cubre el tornillo.
Materiales adecuados
Madera
Panel de yeso
Placa de yeso