| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 910985 | 17 | Acero al carbono | 250 | Caja | |
| 12985 | 19 | Acero al carbono | 250 | Bolsa | |
| 3985 | - | Acero al carbono | 1000 | Bolsa | |
| 94985 | - | Acero al carbono | 500 | Caja | |
| 95985 | - | Acero al carbono | 500 | Caja | |
| 96985 | - | Acero al carbono | 250 | Caja | |
| 98985 | 13 | Acero al carbono | 250 | Caja |
- Accesorios de aluminio
- Marcos de aluminio
- Chapa de aluminio
- Ventanas de aluminio
- Unión de estructuras de acero
- Componentes del automóvil
- Soportes
- Bandejas
- Compresores
- Puertas y ventanas
- Instalaciones eléctricas
- Fijación de paneles aislantes
- Subestructuras de fachadas de madera y metal
Características clave
- Tuerca autoblocante con inserto de nylon
- La arandela elástica evita el aflojamiento de la vibración
- Excelente resistencia al aflojamiento por vibración
- Alta resistencia al aflojamiento por vibración