| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9B550ENE | 5 | 50 | Sin punta | Acero al carbono | Madera | Rosca madera | Allen nº 3 | 250 | Caja | |
| 9550ENE | 5 | 50 | Sin punta | Acero al carbono | Madera | Rosca madera | Allen nº 3 | 250 | Caja | |
| 9B750ENE | 7 | 50 | Sin punta | Acero al carbono | Madera | Rosca madera | Allen nº 4 | 250 | Caja | |
| 9750ENE | 7 | 50 | Sin punta | Acero al carbono | Madera | Rosca madera | Allen nº 4 | 250 | Caja | |
| 9N550ENE | 5 | 50 | Sin punta | Acero al carbono | Madera | Rosca madera | Allen nº 3 | 250 | Caja | |
| 9N750ENE | 7 | 50 | Sin punta | Acero al carbono | Madera | Rosca madera | Allen nº 4 | 250 | Caja |
- Muebles de cocina
- Mesas
- Cajones de armarios
- Sillas
Características clave
- Rosca madera 40º
- Tornillo de ensamblaje
Materiales adecuados
Madera
Aglomerado