| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920TG | 4 | 20 | Acero al carbono | 4 | 20 | PZ2 | 100 | Caja | |
| 930TG | 4.5 | 25 | Acero al carbono | 4.5 | 25 | PZ2 | 100 | Caja | |
| 932TG | 4.5 | 35 | Acero al carbono | 4.5 | 35 | PZ2 | 100 | Caja | |
| 933TG | 4.5 | 45 | Acero al carbono | 4.5 | 45 | PZ2 | 100 | Caja | |
| 935TG | 4.8 | 25 | Acero al carbono | 4.8 | 25 | PZ2 | 100 | Caja | |
| 937TG | 4.8 | 32 | Acero al carbono | 4.8 | 32 | PZ2 | 100 | Caja | |
| 940TG | 5.5 | 35 | Acero al carbono | 5.5 | 35 | PZ3 | 100 | Caja | |
| 955TG | 5.5 | 50 | Acero al carbono | 5.5 | 50 | PZ3 | 100 | Caja | |
| 945TG | 5.5 | 45 | Acero al carbono | 5.5 | 45 | PZ3 | 100 | Caja |
- Grapas metálicas
- Accesorios eléctricos
Características clave
- Cabeza ancha con ranura combinada (PZ + ranurada)
- Doble cono debajo para aumentar la resistencia de la fijación
Materiales adecuados
Chapa metálica
65643