Filtrar por:
Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
93513A85S 3.5 13 Acero al carbono 6.9 2.6 6.9 Punta broca 500 Caja
9X3513A85S 3.5 13 - 7 8 7 Punta broca 500 Caja
93516A85S 3.5 16 Acero al carbono 6.9 2.6 6.9 Punta broca 500 Caja
9X3516A85S 3.5 16 - 7 3.1 7 Punta broca 500 Caja
93519A85S 3.5 19 Acero al carbono 6.9 2.6 6.9 Punta broca 500 Caja
93595A85S 3.5 9.5 Acero al carbono 6.9 2.6 6.9 Punta broca 1000 Caja
9X3595A85S 3.5 9.5 - 6.9 2.6 6.9 Punta broca 1000 Caja
94213A85S 4.2 13 Acero al carbono 8.2 3.05 8.2 Punta broca 500 Caja
9X4213A85S 4.2 13 - 8 3.6 8 Punta broca 500 Caja
94216A85S 4.2 16 Acero al carbono 8.2 3.05 8.2 Punta broca 500 Caja
9X4216A85S 4.2 16 - 8 3.6 8 Punta broca 500 Caja
94219A85S 4.2 19 Acero al carbono 8.2 3.05 8.2 Punta broca 500 Caja
9X4219A85S 4.2 19 - 8 3.6 8 Punta broca 500 Caja
94225A85S 4.2 25 Acero al carbono 8.2 3.05 8.2 Punta broca 250 Caja
9X4225A85S 4.2 25 - 8 3.6 8 Punta broca 250 Caja
94232A85S 4.2 32 Acero al carbono 8.2 3.05 8.2 Punta broca 250 Caja
94238A85S 4.2 38 Acero al carbono 8.2 3.05 8.2 Punta broca 250 Caja
94250A85S 4.2 50 Acero al carbono 8.2 3.05 8.2 Punta broca 250 Caja
948100A85S 4.8 100 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 100 Caja
948110A85S 4.8 110 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 100 Caja
948120A85S 4.8 120 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 100 Caja
94813A85S 4.8 13 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
9X4813A85S 4.8 13 - 9.5 3.55 9.5 Punta broca 500 Caja
94816A85S 4.8 16 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
9X4816A85S 4.8 16 - 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
94819A85S 4.8 19 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
9X4819A85S 4.8 19 - 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
94825A85S 4.8 25 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
9X4825A85S 4.8 25 - 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
94832A85S 4.8 32 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
9X4832A85S 4.8 32 - 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
94838A85S 4.8 38 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 500 Caja
9X4838A85S 4.8 38 - 9.5 3.55 9.5 Punta broca 500 Caja
94845A85S 4.8 45 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
94850A85S 4.8 50 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
9X4850A85S 4.8 50 - 9.5 3.7 9.5 Punta broca 250 Caja
94863A85S 4.8 63 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
9X4863A85S 4.8 63 - 9.5 3.55 9.5 Punta broca 250 Caja
94875A85S 4.8 75 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 100 Caja
9X4875A85S 4.8 75 - 9.5 3.55 9.5 Punta broca 100 Caja
94890A85S 4.8 90 Acero al carbono 9.5 3.55 9.5 Punta broca 100 Caja
95519A85S 5.5 19 Acero al carbono 10.8 3.95 10.8 Punta broca 250 Caja
95525A85S 5.5 25 Acero al carbono 11 3.95 11 Punta broca 250 Caja
95532A85S 5.5 32 Acero al carbono 11 3.95 11 Punta broca 250 Caja
95538A85S 5.5 38 Acero al carbono 11 3.95 11 Punta broca 250 Caja
95550A85S 5.5 50 Acero al carbono 11 3.95 11 Punta broca 250 Caja
95563A85S 5.5 63 Acero al carbono 11 3.95 11 Punta broca 100 Caja
95575A85S 5.5 75 Acero al carbono 11 3.95 11 Punta broca 100 Caja
  • Puertas de aluminio
  • Puertas metálicas
  • Chapa metálica
  • Chapa de aluminio
Características clave
  • La impronta SIT permite un ajuste perfecto para facilitar el atornillado
  • El tornillo queda perfectamente encajado en la punta de atornillar y facilita la instalación en cualquier posición
  • Un alto par de apriete evita que la cabeza del tornillo se corone y reduce el desgaste del tornillo
Materiales adecuados
bm_metal_sheet
Chapa metálica
bm_metal_sheet
Chapa de aluminio