| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421375HA | 4.2 | 13 | 11 | 2.6 | Arandela estampada | PH2 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 9N421375HA | 4.2 | 13 | 11 | 2.6 | Arandela estampada | PH2 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 9421675HA | 4.2 | 16 | 11 | 2.6 | Arandela estampada | PH2 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 9N421675HA | 4.2 | 16 | 11 | 2.6 | Arandela estampada | PH2 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 9421975HA | 4.2 | 19 | 11 | 2.6 | Arandela estampada | PH2 | Punta broca | 250 | Caja | |
| 9N421975HA | 4.2 | 19 | 11 | 2.6 | Arandela estampada | PH2 | Punta broca | 250 | Caja | |
| 9422575HA | 4.2 | 25 | 11 | 2.6 | Arandela estampada | PH2 | Punta broca | 250 | Caja | |
| 9N422575HA | 4.2 | 25 | 11 | 2.6 | Arandela estampada | PH2 | Punta broca | 250 | Caja | |
| 9423275HA | 4.2 | 32 | 11 | 2.6 | Arandela estampada | PH2 | Punta broca | 250 | Caja |
- Herrajes
- Ventanas
Características clave
- La broca puede perforar chapas de hasta 3 mm de espesor.
- Útil en el caso de que sea necesario distribuir presiones.
- Para ensamblar tableros con agujeros de gran tamaño al perfil de metal
Materiales adecuados
Chapa de acero
Aluminio