Filtrar por:
Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
948167301 4.8 16 Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 1000 Caja
94816730116 4.8 16 Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 1000 Caja
948197301 4.8 19 Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 1000 Caja
94819730116 4.8 19 Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 500 Caja
948257301 4.8 25 Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 800 Caja
94825730116 4.8 25 Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 500 Caja
948327301 4.8 32 Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 500 Caja
948387301 4.8 38 Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 500 Caja
955197301 5.5 19 Acero al carbono SW 8 11 5.45 - 500 Caja
955227301 5.5 22 Acero al carbono SW 8 11 5.45 - 800 Caja
955327301 5.5 32 Acero al carbono SW 8 11 5.45 - 500 Caja
955387301 5.5 38 Acero al carbono SW 8 11 5.45 - 500 Caja
955507301 5.5 50 Acero al carbono SW 8 11 5.45 - 250 Caja
955637301 5.5 63 Acero al carbono SW 8 11 5.45 - 250 Caja
963197301 6.3 19 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 500 Caja
963257301 6.3 25 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 500 Caja
96325730119 6.3 25 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 200 Caja
96325730125 6.3 25 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 250 Caja
963327301 6.3 32 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 500 Caja
963387301 6.3 38 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 200 Caja
963507301 6.3 50 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 250 Caja
963637301 6.3 63 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 250 Caja
963757301 6.3 75 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 200 Caja
963907301 6.3 90 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 150 Caja
9631007301 6.3 100 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 100 Caja
9631207301 6.3 120 Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 - 100 Caja
  • Cubiertas
  • Cubiertas metálicas
  • Tejados chapa
  • Fachadas metálicas
  • Vallas
Características clave
  • Goma de EPDM resistente a los rayos UV
  • Tornillo punta broca que taladra vigas y chapa metálica entre 2 y 6 mm de grosor
Materiales adecuados
bm_metal_sheet
Chapa de acero
bm_metal_sheet
Chapa metálica
bm_steel_metal
Viga de acero