Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies. | aceptar |
Fijaciones y soluciones técnicas para proyectos profesionales
Descripción
0 Elemento artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Obtén más detalles seleccionando el artículo que deseas en la siguiente tabla. Filtra tu selección usando las opciones en el botón "ver filtros":
Obtén más detalles seleccionando el artículo que deseas en la siguiente tabla. Usa las flechas para ver los distintos artículos o filtra los resultados usando las opciones disponibles en el botón "ver filtros":
Ver filtros Ocultar filtros Reiniciar filtrosReferencia | Denom. | Diámetro [mm] | Longitud [mm] | Material | Impronta del tornillo | Parte roscada [mm] | Altura de la cabeza [mm] | Unidades x | Tipo de envasado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935137504P | Ø3,5x13 | 3 | 13 | Acero | PH2 | 4 | 2,6 | 500 | Caja |
9N35137504P | Ø3,5x13 | 3 | 13 | Acero | PH2 | 4 | 2,6 | 500 | Caja |
935167504P | Ø3,5x16 | 3 | 16 | Acero | PH2 | 7,4 | 2,6 | 500 | Caja |
9N35167504P | Ø3,5x16 | 3 | 16 | Acero | PH2 | 7,4 | 2,6 | 500 | Caja |
9X35167504P | Ø3,5x16 | 3 | 16 | Inox A2 | PH2 | 7,4 | 2,6 | 1000 | Caja |
935197504P | Ø3,5x19 | 3 | 19 | Acero | PH2 | 10,4 | 2,6 | 500 | Caja |
9N35197504P | Ø3,5x19 | 3 | 19 | Acero | PH2 | 10,4 | 2,6 | 500 | Caja |
935257504P | Ø3,5x25 | 3 | 25 | Acero | PH2 | 16,4 | 2,6 | 250 | Caja |
9N35257504P | Ø3,5x25 | 3 | 25 | Acero | PH2 | 16,4 | 2,6 | 250 | Caja |
939137504P | Ø3,9x13 | 3,9 | 13 | Acero | PH2 | 4 | 2,3 | 500 | Caja |
939167504P | Ø3,9x16 | 3,9 | 16 | Acero | PH2 | 7,4 | 2,3 | 500 | Caja |
939197504P | Ø3,9x19 | 3,9 | 19 | Acero | PH2 | 10,4 | 2,3 | 500 | Caja |
939257504P | Ø3,9x25 | 3,9 | 25 | Acero | PH2 | 16,4 | 2,3 | 250 | Caja |
939327504P | Ø3,9x32 | 3,9 | 32 | Acero | PH2 | 23,4 | 2,3 | 250 | Caja |
939387504P | Ø3,9x38 | 3,9 | 38 | Acero | PH2 | 29,4 | 2,3 | 250 | Caja |
942137504P | Ø4,2x13 | 4,2 | 13 | Acero | PH2 | 3 | 3,05 | 500 | Caja |
9N42137504P | Ø4,2x13 | 4,2 | 13 | Acero | PH2 | 3 | 3,05 | 500 | Caja |
942167504P | Ø4,2x16 | 4,2 | 16 | Acero | PH2 | 6 | 3,05 | 500 | Caja |
942197504P | Ø4,2x19 | 4,2 | 19 | Acero | PH2 | 9 | 3,05 | 500 | Caja |
9N42197504P | Ø4,2x19 | 4,2 | 19 | Acero | PH2 | 9 | 3,05 | 500 | Caja |
942257504P | Ø4,2x25 | 4,2 | 25 | Acero | PH2 | 15 | 3,05 | 250 | Caja |
9N42257504P | Ø4,2x25 | 4,2 | 25 | Acero | PH2 | 15 | 3,05 | 250 | Caja |
942327504P | Ø4,2x32 | 4,2 | 32 | Acero | PH2 | 22 | 3,05 | 250 | Caja |
9N42327504P | Ø4,2x32 | 4,2 | 32 | Acero | PH2 | 22 | 3,05 | 250 | Caja |
948137504P | Ø4,8x13 | 4,8 | 13 | Acero | PH2 | 1,5 | 3,55 | 500 | Caja |
948167504P | Ø4,8x16 | 4,8 | 16 | Acero | PH2 | 4,5 | 3,55 | 250 | Caja |
948197504P | Ø4,8x19 | 4,8 | 19 | Acero | PH2 | 7,5 | 3,55 | 250 | Caja |
948257504P | Ø4,8x25 | 4,8 | 25 | Acero | PH2 | 13,5 | 3,55 | 250 | Caja |
948327504P | Ø4,8x32 | 4,8 | 32 | Acero | PH2 | 20,5 | 3,55 | 250 | Caja |
948387504P | Ø4,8x38 | 4,8 | 38 | Acero | PH2 | 26,5 | 3,55 | 500 | Caja |
948507504P | Ø4,8x50 | 4,8 | 50 | Acero | PH2 | 38 | 3,55 | 250 | Caja |
955327504P | Ø5,5x32 | 5,5 | 32 | Acero | PH3 | 18 | 3,95 | 250 | Caja |
955387504P | Ø5,5x38 | 5,5 | 38 | Acero | PH3 | 24 | 3,95 | 250 | Caja |
955507504P | Ø5,5x50 | 5,5 | 50 | Acero | PH3 | 36 | 3,95 | 250 | Caja |
Tornillo cabeza avellanada
Punta broca para taladrar chapas de aluminio grosor de 2 mm (tornillo Ø3,5) hasta 6 mm(tornillo Ø6,3)
Acero inoxidable A2.
¿Tienes alguna duda sobre este producto?
Solicitar más informaciónProductos relacionados
Tapón de plástico para tornillos diámetro de cabeza 4,2 / 4,8 / 5,5
Ir a la página