| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9L2318RI | 18 | 60 | 40.5 | 1.5 | 20 | 100 | Caja |
| 9L2322RI | 22 | 62 | 45 | 1.5 | 20 | 100 | Caja |
| 9L2328RI | 28 | 70.5 | 49.5 | 1.5 | 20 | 100 | Caja |
| 9L2335RI | 35 | 79 | 60 | 1.5 | 20 | 100 | Caja |
| 9L2340RI | 40 | 88 | 64 | 1.5 | 20 | 100 | Caja |
| 9L2348RI | 48 | 94 | 70.5 | 1.5 | 20 | 100 | Caja |
| 9L2354RI | 54 | 102 | 81.5 | 1.5 | 20 | 50 | Caja |
| 9L2360RI | 60 | 109 | 86.5 | 1.5 | 20 | 50 | Caja |
| 9L2375RI | 75 | 133 | 102.5 | 2 | 25 | 50 | Caja |
| 9L2390RI | 90 | 145 | 111.5 | 2 | 25 | 50 | Caja |
| 9L23100RI | 100 | 155 | 116 | 2 | 25 | 50 | Caja |
| 9L23110RI | 110 | 169 | 122 | 2 | 25 | 50 | Caja |
| 9L23125RI | 125 | 178 | 135.5 | 2 | 25 | 50 | Caja |
| 9L23140RI | 140 | 198.5 | 145.5 | 2 | 25 | 50 | Caja |
| 9L23160RI | 160 | 229 | 1615 | 2 | 25 | 40 | Caja |
| 9L23200RI | 200 | 262 | 184.5 | 2 | 25 | 40 | Caja |
| 9L23250RI | 250 | 290 | 275 | 2 | 25 | 30 | Caja |
- Tuberías metálicas
- Tubo PVC
- Tubos de desagüe
- Tubos de acero
Características clave
- Resistente a los rayos UV y al agua marina
- Soporta temperaturas de -50ºC a + 110ºC
- Certificado Applus
- Homologado RoHS
- Reforzadas con doble nervio
- Doble impronta PZ + ranura para una fácil instalación
- Recubrimiento KlimaProof
Materiales adecuados
Perfil metálico
Perfiles de aluminio
Perfil de plástico
Perfil de PVC