| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||
|---|---|---|---|---|
| 9LVG10 | Acero al carbono | 5 | Caja | |
| 9LVG13 | Acero al carbono | 5 | Blister | |
| 9LVG55 | Acero al carbono | 5 | Blister | |
| 9LVG6 | Acero al carbono | 5 | Blister | |
| 9LVG7 | Acero al carbono | 5 | Blister | |
| 9LVG8 | Acero al carbono | 5 | Blister |
- Componentes del automóvil
Características clave
- Adaptador magnético longitud 50 mm