| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9420HRM50 | 52 | 8 | 3-18 | 46 | M4 | 28-43 | PH2 | 50 | Caja | |
| 9424HRM50 | 58 | 8 | 18-24 | 52 | M4 | 28-34 | PH2 | 50 | Caja | |
| 9438HRM50 | 72 | 8 | 32-38 | 66 | M4 | 28-34 | PH2 | 50 | Caja | |
| 9516HRM50 | 58 | 11 | 3-16 | 52 | M5 | 36-49 | PH2 | 50 | Caja | |
| 9532HRM25 | 71 | 11 | 14-32 | 65 | M5 | 33-51 | PH2 | 25 | Caja | |
| 9545HRM25 | 88 | 11 | 32-45 | 80 | M5 | 35-48 | PH2 | 25 | Caja | |
| 9616HRM25 | 58 | 13 | 3-16 | 52 | M6 | 36-49 | PH2 | 25 | Caja | |
| 9632HRM25 | 71 | 13 | 14-32 | 65 | M6 | 33-51 | PH2 | 25 | Caja | |
| 9645HRM25 | 88 | 13 | 32-45 | 80 | M6 | 35-48 | PH2 | 25 | Caja | |
| 9816HRM25 | 61 | 13 | 3-16 | 53 | M8 | 37-50 | SW13 | 25 | Caja | |
| 9832HRM20 | 73 | 13 | 16-32 | 66 | M8 | 34-50 | SW13 | 20 | Caja | |
| 5420HRM5 | 52 | 8 | 3-18 | 46 | M4 | 28-43 | PH2 | 5 | Blister | |
| 5424HRM5 | 58 | 8 | 18-24 | 52 | M4 | 28-34 | PH2 | 5 | Blister | |
| 5516HRM5 | 58 | 11 | 3-16 | 52 | M5 | 36-49 | PH2 | 5 | Blister | |
| 5532HRM5 | 71 | 11 | 14-32 | 65 | M5 | 33-51 | PH2 | 5 | Blister | |
| 5516HRMRH4 | 58 | 11 | 3-16 | 52 | M5 | 36-49 | Gancho redondo | 4 | Blister |
- Iluminación
- Toallero
- Estanterías de pared
- Armarios de pared
- Rieles de cortinas
Características clave
- Adecuado para fijaciones en huecas tableros, paneles de yeso o bloques huecos.
- Tras una instalación exitosa, el anclage se expande abriendo el área de agarre y aportando altos valores de carga
- Montaje con pinzas MZA 100, destornillador a batería o destornillador manual. Se recomiendan las pinzas para una instalación rápida y controlada
- No inflamable de acuerdo a DIN 4102, class A1
Materiales adecuados
Techo hueco
Pared hueca
Aglomerado
Fibrocemento
Panel de yeso
Ladrillo hueco