| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95PFT | 4.5 | 24 | 3.8 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 96PFT | 6 | 26 | 5.5 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 98PFT | 7.5 | 27.5 | 7 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 910PFT | 9.5 | 29.5 | 9 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 912PFT | 11.5 | 31.5 | 11.5 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 916PFT | 15.5 | 34.5 | 15 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 918PFT | 17.5 | 36.5 | 17 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 920PFT | 19.5 | 38.5 | 18.5 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 922PFT | 21.5 | 40.5 | 20.5 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 925PFT | 24.5 | 43.5 | 23.5 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 928PFT | 27.5 | 46.5 | 26.5 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 932PFT | 31.5 | 50.5 | 30.5 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 940PFT | 39.5 | 58.5 | 38.5 | 17 | Acero | Cincado | 50 | Caja | |
| 950PFT | 49.5 | 68.5 | 48.5 | 17 | Acero | Cincado | 50 | Caja | |
| 97PFT | 6.5 | 26.5 | 6 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja | |
| 914PFT | 13.5 | 33.5 | 13.5 | 17 | Acero | Cincado | 100 | Caja |
- Cable alarma
- Cable telecomunicaciones
- Cable de señal
- Tubo PVC
- Tubo coarrugado
- Tubos de calefacción
Características clave
- Dos nervios de refuerzo garantizan una mejor resistencia.
- Instalación fácil y rápida en techo gracias al clip que se fija en la boca de la clavadora
- Resistencia de 6 a 10 kilos según medida
- Homologada al fuego con clavos XHA
- Recubrimiento cincado 5 micras
- Producto homologado para su seguridad
Materiales adecuados con aprobaciones
Hormigón
Otros materiales adecuados
Viga de acero
Bloque de hormigón
Ladrillo macizo
Madera