| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910FT | 10 | Tubo de Ø 10 | 15 | Acero al carbono | Galvanizado | 100 | Caja | |
| 916FT | 16 | Tubo de Ø 16 | 15 | Acero al carbono | Galvanizado | 100 | Caja | |
| 918FT | 18 | Tubo de Ø 18 | 15 | Acero al carbono | Galvanizado | 100 | Caja | |
| 920FT | 20 | Tubo de Ø 20 | 18 | Acero al carbono | Galvanizado | 100 | Caja | |
| 922FT | 22 | Tubo de Ø 22 | 18 | Acero al carbono | Galvanizado | 100 | Caja | |
| 925FT | 25 | Tubo de Ø 25 | 18 | Acero al carbono | Galvanizado | 100 | Caja | |
| 928FT | 28 | Tubo de Ø 28 | 20 | Acero al carbono | Galvanizado | 100 | Caja | |
| 932FT | 32 | Tubo de Ø 32 | 20 | Acero al carbono | Galvanizado | 100 | Caja |
- Cable alarma
- Cable telecomunicaciones
- Cable de señal
- Tubos de plástico
- Tubos coarrugados
- Tubos de calefacción
- Tubo multicapa
Características clave
- Dos nervios de refuerzo garantizan una mejor resistencia.
- Resistencia de 6 a 10 kilos según medida
- Homologada al fuego con clavos XHA
- Recubrimiento cincado 5 micras
Materiales adecuados
Acero
Hormigón
Bloque de hormigón hueco
Piedra
Madera
Viga de acero