| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98100AST | 10 | 80 | M8 | 100 | 16 | Acero | Galvanizado | 10 | Caja | |
| 910130AST | 12 | 90 | M10 | 130 | 22 | Acero | Galvanizado | 10 | Caja | |
| 910165AST | 12 | 90 | M10 | 165 | 58 | Acero | Galvanizado | 10 | Caja | |
| 910190AST | 12 | 90 | M10 | 190 | 82 | Acero | Galvanizado | 10 | Caja | |
| 912160AST | 14 | 110 | M12 | 160 | 30 | Acero | Galvanizado | 10 | Caja | |
| 912220AST | 14 | 110 | M12 | 220 | 90 | Acero | Galvanizado | 10 | Caja | |
| 916165AST | 18 | 125 | M16 | 165 | 13 | Acero | Galvanizado | 10 | Caja | |
| 916190AST | 18 | 125 | M16 | 190 | 38 | Acero | Galvanizado | 10 | Caja | |
| 916250AST | 18 | 125 | M16 | 250 | 98 | Acero | Galvanizado | 10 | Caja | |
| 920260AST | 25 | 170 | M20 | 260 | 70 | Acero | Galvanizado | 5 | Caja | |
| 924300AST | 28 | 210 | M24 | 300 | 65 | Acero | Galvanizado | 5 | Caja | |
| 9X8100AST | 10 | 80 | M8 | 100 | 16 | Acero inoxidable A4 | - | 10 | Caja | |
| 9X10130AST | 12 | 90 | M10 | 130 | 22 | Acero inoxidable A4 | - | 10 | Caja | |
| 9X12160AST | 14 | 110 | M12 | 160 | 30 | Acero inoxidable A4 | - | 10 | Caja | |
| 9X16190AST | 18 | 125 | M16 | 190 | 38 | Acero inoxidable A4 | - | 10 | Caja |
- Guardarrail
- Construcciones metálicas
- Máquinas
Características clave
- Varilla de anclaje con punta afilada
- Con tuerca y arandela
- Caja caja contiene una herramienta de instalación
- Homologación CE para hormigón no fisurado (Opción 7)
Materiales adecuados con aprobaciones
Hormigón