| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140RIEDRN | 140 | 25 | 145.5 | 198.5 | Tubo de Ø 140-200 | Acero + EPDM | 2 | Caja |
| 18RIEDRN | 18 | 25 | 40.5 | 15-19 | Tubo de Ø 15-25 | Acero + EPDM | 2 | Caja |
| 22RIEDRN | 22 | 25 | 45.5 | - | - | Acero + EPDM | 2 | Bolsa |
| 28RIEDRN | 28 | - | 49.5 | - | - | Acero + EPDM | 2 | Bolsa |
| 35RIEDRN | 35 | - | 60 | - | - | Acero + EPDM | 2 | Caja |
| 40RIEDRN | 40 | - | 64 | - | - | Acero + EPDM | 2 | Caja |
| 50RIEDRN | 50 | - | 70.5 | - | - | Acero + EPDM | 2 | Caja |
| 60RIEDRN | 60 | - | 86.5 | - | - | Acero + EPDM | 2 | Caja |
| 75RIEDRN | 75 | - | 102.5 | - | - | Acero + EPDM | 2 | Caja |
| 90RIEDRN | 90 | - | 111.5 | - | - | Acero + EPDM | 2 | Caja |
| 110RIEDRN | 110 | - | 122.5 | - | - | Acero + EPDM | 2 | Caja |
- Tuberías metálicas
- Tubo PVC
- Tubos de desagüe
- Bajantes de PVC
Características clave
- Doble nervio de refuerzo
- Insonoriza de acuerdo con DIN EN ISO 3822-1
- Más grosor, aisla e insonoriza según DIN 4109
- Goma de EPDM que resiste temperaturas de - 50 ºC a + 110 ºC
- Tornillos más largo para una mejor ajuste y fácil montaje M6x18mm de Ø18 a Ø60 y M6x25mm de Ø75 a Ø400
- Mayor grosor de goma EPDM 4,5 mm
- Manguito soldado más largo de 18 mm
- Resistente a los rayos UV y al agua marina
- Tornillos más largo para una mejor ajuste y fácil montaje M6x18mm de Ø18 a Ø60 y M6x25mm de Ø75 a Ø400