| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7410963 | 4 | 10 | Acero al carbono | - | Rosca métrica | Avellanado | 20 | Blister | |
| 7416963 | 4 | 16 | Acero al carbono | - | Rosca métrica | Avellanado | 20 | Blister | |
| 7420963 | 4 | 20 | Acero al carbono | - | Rosca métrica | Avellanado | 20 | Blister | |
| 7425963 | 4 | 25 | Acero al carbono | - | Rosca métrica | Avellanado | 20 | Blister | |
| 7510963 | 5 | 10 | Acero al carbono | 9.2 | Rosca métrica | Avellanado | 20 | Blister | |
| 7520963 | 5 | 20 | Acero al carbono | 9.2 | Rosca métrica | Avellanado | 15 | Blister | |
| 7525963 | 5 | 25 | Acero al carbono | 9.2 | Rosca métrica | Avellanado | 10 | Blister |
- Electrónica
- Iluminación
Características clave
- Impronta con ranura fresada más profunda para evitar que se escape la punta de atornillar