| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9880IGH | 14 | 90 | 26 | 12 | M8 | 80 | Camisa SH 15-100 y SH 20-85 | 12 | Caja | |
| 91080IGH | 16 | 90 | 26 | 14 | M10 | 80 | Camisa SH 20-85 | 12 | Caja | |
| 91280IGH | 18 | 90 | 26 | 16 | M12 | 80 | Camisa SH 20-85 | 12 | Caja | |
| 5880IGHM4 | 14 | 90 | 26 | 12 | M8 | 80 | Camisa SH 15-100 y SH 20-85 | 4 | Blister | |
| 51080IGHM4 | 16 | 90 | 26 | 14 | M10 | 80 | Camisa SH 20-85 | 4 | Blister |
- Construcciones metálicas
- Soporte pared
- Subestructuras de fachadas
- Máquinas
- Guardarrail
- Marquesinas
- Montajes a distancia
- Fijaciones premarco de puertas y ventanas
- Construcciones de madera
Características clave
- Fácil instalación
- La rosca interna métrica permite montar y desmontar cargas pesadas rápidamente
Materiales adecuados
Ladrillo hueco
Ladrillo hueco silicocalcáreo
Bloque de hormigón ligero hueco