| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915RIFL | 15 | 45 | 38 | M8 | Cincado | 100 | Caja | |
| 918RIFL | 18 | 47 | 40 | M8 | Cincado | 100 | Caja | |
| 922RIFL | 22 | 53 | 46 | M8 | Cincado | 100 | Caja | |
| 928RIFL | 28 | 59 | 52 | M8 | Cincado | 100 | Caja | |
| 935RIFL | 35 | 65 | 58 | M8 | Cincado | 100 | Caja | |
| 940RIFL | 40 | 73 | 66 | M8 | Cincado | 100 | Caja | |
| 948RIFL | 48 | 80 | 73 | M8 | Cincado | 50 | Caja | |
| 960RIFL | 60 | 94 | 87 | M8 | Cincado | 50 | Caja |
- Tubos de cobre
- Tubo PVC
- Tubos de acero
Características clave
- El sistema de fijación rápida permite el cierre con una sola mano y montaje frontal
- Tornillo imperdible, es decir el tornillo no puede salir de la abrazadera durante el atornillado
- Soporta temperaturas de -50ºC a + 110ºC
- Goma de EPDM aislante acústico según DIN 4109
- Resistencia a la extracción 80 Kg con factor de seguridad incluido