| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915RIF | 15 | 13-15 | 45 | 46 | 20 | M8+M10 | Acero + EPDM | 25 | Caja | |
| 918RIF | 18 | 16-18 | 47 | 48 | 20 | M8+M10 | Acero + EPDM | 25 | Caja | |
| 922RIF | 22 | 20-22 | 53 | 54 | 20 | M8+M10 | Acero + EPDM | 20 | Caja | |
| 928RIF | 28 | 25-28 | 59 | 60 | 20 | M8+M10 | Acero + EPDM | 25 | Caja | |
| 935RIF | 35 | 32-35 | 65 | 64 | 20 | M8+M10 | Acero + EPDM | 25 | Caja | |
| 940RIF | 40 | 40-42 | 73 | 72 | 20 | M8+M10 | Acero + EPDM | 25 | Caja | |
| 948RIF | 48 | 46-54 | 80 | 81 | 20 | M8+M10 | Acero + EPDM | 20 | Caja | |
| 960RIF | 60 | 57-60 | 94 | 95 | 20 | M8+M10 | Acero + EPDM | 10 | Caja |
- Tubos de acero
- Tubos de cobre
- Tubo PVC
- Tubos de calefacción
Características clave
- El sistema de fijación rápida permite el cierre con una sola mano y montaje frontal
- Soporta temperaturas de -50ºC a + 110ºC
- EPDM aisla e insonoriza según norma DIN 4109
- Resistencia a la extracción 80 Kg con factor de seguridad incluido