Filtrar por:
Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
918RI 15-19 60 40.5 20 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 100 Caja
922RI 20-24 62 45 20 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 100 Caja
928RI 23-28 70.5 49.5 20 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 100 Caja
935RI 31-36 79 60 20 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 100 Caja
940RI 38-44 88 70 20 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 100 Caja
948RI 44-50 94 70.5 20 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 100 Caja
954RI 54-58 102 81.5 20 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 50 Caja
960RI 59-65 109 86.5 20 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 50 Caja
963RI 62-67 120 88.5 20 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 50 Caja
975RI 74-80 133 102.5 25 M8+M10 Acero + EPDM 1.5 50 Caja
990RI 83-93 145 111.5 25 M8+M10 Acero + EPDM 2 50 Caja
9100RI 95-103 155 116 25 M8+M10 Acero + EPDM 2 50 Caja
9110RI 108-118 169 122 25 M8+M10 Acero + EPDM 2 50 Caja
9125RI 121-127 128.8 135.5 20 M8+M10 Acero + EPDM 2 50 Caja
9140RI 133-143 198.5 145.5 25 M8+M10 Acero + EPDM 2 50 Caja
9160RI 159-169 229 161.5 25 M8+M10 Acero + EPDM 2 40 Caja
9200RI 198-202 262 184.5 25 M8+M10 Acero + EPDM 2 40 Caja
9250RI 249-254 290 275 25 M8+M10 Acero + EPDM 2 30 Caja
9300RI 354-359 396 381 20 M8+M10 Acero + EPDM - 20 Caja
9315RI 354-359 396 381 20 M8+M10 Acero + EPDM - 20 Caja
9355RI 354-359 396 381 20 M8+M10 Acero + EPDM - 20 Caja
9400RI 399-404 442 427.5 20 M8+M10 Acero + EPDM - 20 Caja
  • Tuberías metálicas
  • Tubo PVC
  • Tubos de desagüe
  • Tubos de acero
Características clave
  • Doble nervio de refuerzo
  • Goma de EPDM gruesa para aislar de los ruidos
  • Certificado Applus
  • Homologado RoHS
  • Evita el pasado de rosca del tornillo
  • Solida tuerca soldada
  • Tuerca M8 y rosca M10 para mayor flexibilidad de aplicaciones
  • Goma de EPDM que resiste temperaturas de - 50 ºC a + 110 ºC