| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9B12NK | Bicromatado | Tubo de Ø 12 | M6 | 38 | 100 | Caja | |
| 9B15NK | Bicromatado | Tubo de Ø 15 | M6 | 41 | 100 | Caja | |
| 916NK | Cincado | Tubo de Ø 16 | M6 | 42 | 100 | Caja | |
| 9B18NK | Bicromatado | Tubo de Ø 18 | M6 | 44 | 100 | Caja | |
| 920NK | Cincado | Tubo de Ø 20 | M6 | 46 | 100 | Caja | |
| 9B22NK | Bicromatado | Tubo de Ø 22 | M6 | 48 | 100 | Caja | |
| 925NK | Cincado | Tubo de Ø 25 | M6 | 51 | 100 | Caja | |
| 9B28NK | Bicromatado | Tubo de Ø 28 | M6 | 54 | 100 | Caja | |
| 932NK | Cincado | Tubo de Ø 32 | M6 | 58 | 100 | Caja | |
| 940NK | Cincado | Tubo de Ø 40 | M6 | 66 | 50 | Caja | |
| B12NK | Bicromatado | Tubo de Ø 12 | M6 | 38 | 5 | Bolsa | |
| B15NK | Bicromatado | Tubo de Ø 15 | M6 | 41 | 5 | Bolsa | |
| 16NK | Cincado | Tubo de Ø 16 | M6 | 42 | 5 | Bolsa | |
| B18NK | Bicromatado | Tubo de Ø 18 | M6 | 44 | 5 | Bolsa | |
| 20NK | Cincado | Tubo de Ø 20 | M6 | 46 | 5 | Bolsa | |
| B22NK | Bicromatado | Tubo de Ø 22 | M6 | 48 | 5 | Bolsa | |
| 25NK | Cincado | Tubo de Ø 25 | M6 | 51 | 5 | Bolsa | |
| B28NK | Bicromatado | Tubo de Ø 28 | M6 | 54 | 10 | Bolsa | |
| 32NK | Cincado | Tubo de Ø 32 | M6 | 58 | 5 | Bolsa | |
| 40NK | Cincado | Tubo de Ø 40 | M6 | 66 | 6 | Bolsa |
- Tuberías de agua
- Tubos de calefacción
- Tubos de cobre
- Tubos de acero
- Instalaciones eléctricas
Características clave
- Ancho de la abrazadera un 10% mayor que los estándares para un mejor asiento del tubo
- Ancho de la abrazadera 13 mm para una mejor resistencia a la extracción
- Mayor diámetro de cabeza del tornillo, 9 mm, para un mejor agarre del cierre
- Carga recomendada 55 Kg con factor de seguridad incluido